以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.223 4.2585 4.223 4.2495A 0.0205 4.255 42421年9月 4.221 4.297 4.1905 4.253 0.021 4.258 50,69021年10月 4.20… [查看详情]
2021/08/25以下为纽约商品交易所COMEX期金8月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1801 1805.2 1800.8A 1802.2A 2.4 1805.6 2221年9月 1804.8 1809.4 1800 1803.5B 2.3 1805.9 50021年10月 1805.2 … [查看详情]
2021/08/25以下为纽约商品交易所COMEX期银8月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 23.545A 0.241 23.89 2021年9月 23.645 23.975 23.545 23.885 0.238 23.894 51,40621年10月 23… [查看详情]
2021/08/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.242 4.2475 4.2215 4.2220B 0.1 4.2345 29521年9月 4.1325 4.2565 4.129 4.2215 0.1 4.237 56,37721年10月 4… [查看详情]
2021/08/24以下为纽约商品交易所COMEX期金8月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1776.8 1804.8 1776.8 1802.8A 22.2 1803.2 3221年9月 1780.7 1805.5 1775.9 1805.1 22.2 1803.6 77921年10月 1780.1 18… [查看详情]
2021/08/24以下为纽约商品交易所COMEX期银8月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.15 23.65 23.14 23.640B 0.544 23.649 1321年9月 22.985 23.705 22.925 23.645 0.544 23.656 56,77721年10月 23.03… [查看详情]
2021/08/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.064 4.1325 4.063 4.1435B 0.096 4.1345 52221年9月 4.044 4.147 4.041 4.145 0.096 4.137 69,27821年10月 4… [查看详情]
2021/08/23以下为纽约商品交易所COMEX期金8月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1784.1 1787.5 1778.2 1779.0A 0.8 1781 23521年9月 1779.5 1787.8 1778 1779.8A 0.8 1781.4 62221年10月 1780.3 1… [查看详情]
2021/08/23以下为纽约商品交易所COMEX期银8月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.105 23.105 23.105 22.840A -0.115 23.105 1321年9月 23.21 23.3 22.835 22.97 -0.118 23.112 55,79821年10月 23… [查看详情]
2021/08/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.0275 4.0565 3.98 4.0295A -0.0775 4.0385 70521年9月 4.1155 4.1335 3.9615 4.0465 -0.079 4.041 90,25421年10月 4… [查看详情]
2021/08/20以下为纽约商品交易所COMEX期金8月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1780 1789.3 1775.5 1775.3A -1.4 1780.2 24521年9月 1787.2 1792.2 1774 1779.4A -1.5 1780.6 39821年10月 1787.4 1… [查看详情]
2021/08/20以下为纽约商品交易所COMEX期银8月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.22 23.22 23.22 23.245B -0.192 23.22 2521年9月 23.5 23.515 23.08 23.225 -0.192 23.23 50,67421年10月 … [查看详情]
2021/08/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.1535 4.1535 4.114 4.1215B -0.084 4.116 24121年9月 4.225 4.2495 4.0985 4.1155 -0.086 4.12 79,71421年10月 4… [查看详情]
2021/08/19以下为纽约商品交易所COMEX期金8月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1787.8 1791.5 1779 1784.0A -3.4 1781.6 26321年9月 1785.7 1793 1776.5 1786.9A -3.4 1782.1 56321年10月 1785… [查看详情]
2021/08/19以下为纽约商品交易所COMEX期银8月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.28 23.455 23.28 23.340A -0.236 23.412 321年9月 23.66 23.83 23.265 23.48 -0.237 23.422 45,44521年10月 … [查看详情]
2021/08/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.328 4.329 4.1995 4.2175B -0.122 4.2 39621年9月 4.327 4.3425 4.2015 4.223 -0.121 4.206 75,27121年10月 4… [查看详情]
2021/08/18以下为纽约商品交易所COMEX期银8月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 23.935B -0.132 23.648 021年9月 23.84 23.955 23.565 23.65 -0.132 23.659 42,22421年10月 … [查看详情]
2021/08/18以下为纽约商品交易所COMEX期金8月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1787.7 1794.2 1780 1785.0B -1.9 1785 20021年9月 1786.5 1794.5 1779.6 1784.2A -1.7 1785.5 1,11921年10月 1786.… [查看详情]
2021/08/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.3565 4.361 4.318 4.3265B -0.065 4.322 24121年9月 4.363 4.3815 4.3035 4.3275 -0.0645 4.327 57,91921年10月 4… [查看详情]
2021/08/17以下为纽约商品交易所COMEX期金8月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1776.9 1787.8 1771.9 1787.2B 11.7 1786.9 21921年9月 1777.7 1788.0B 1770.4 1786.8B 11.7 1787.2 85821年10月 1779.5 … [查看详情]
2021/08/17