发布日期:2020-07-22 08:35:13来源:互联网整理
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 2,893 2,892 2,940 2,891 2,926 +33 74
20/10月 2,893 2,904 2,924 2,889 2,923 +30 55
20/12月 2,890 2,901 2,938 2,901 2,928 +38 102
21/02月 2,873 2,873 2,917 2,870 2,908 +35 220
21/04月 2,861 2,857 2,910 2,857 2,899 +38 628
21/06月 2,859 2,853 2,908 2,853 2,894 +35 3,124
合计 4,203
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!