发布日期:2020-07-22 08:33:55来源:互联网整理
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 6,226 6,225 6,260 6,225 6,255 +29 78
20/10月 6,229 6,228 6,260 6,226 6,260 +31 36
20/12月 6,234 6,235 6,276 6,231 6,270 +36 46
21/02月 6,230 6,230 6,269 6,224 6,266 +36 707
21/04月 6,231 6,234 6,272 6,228 6,268 +37 3,017
21/06月 6,239 6,240 6,279 6,233 6,274 +35 17,120
合计 21,004
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!