发布日期:2020-07-22 08:41:15来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 400.40 401.00 400.40 400.83 2.25 0.56% 400.88 152.00
Au99.99 399.49 402.50 399.49 401.66 2.97 0.74% 400.51 10,597.38
Au100g 400.58 401.76 399.00 401.70 2.72 0.68% 400.42 27.80
iAu99.99 408.00 408.50 408.00 408.25 5.05 1.25% 408.25 4.20
Au(T+D) 399.47 401.92 398.84 401.42 3.15 0.79% 400.33 67,920.00
Au(T+N1) 405.05 408.50 405.05 408.05 2.80 0.69% 407.35 13.40
Au(T+N2) 403.00 404.80 400.80 403.15 2.15 0.54% 403.10 48.00
mAu(T+D) 399.50 401.85 399.01 401.50 3.22 0.81% 400.27 7,174.80
Pt99.95 199.00 199.70 198.50 199.28 1.74 0.88% 199.26 164.00
Ag(T+D) 4,593 4,808 4,582 4,788 252 5.56% 4,693 28,568,302
沪纽金TN06 413.00 416.85 413.00 416.40 4.50 1.09% 414.50 343.60
沪纽金TN12 409.50 412.50 409.50 412.10 3.55 0.87% 410.90 266.00
熊猫金币30g 405.59 406.96 405.59 406.41 2.18 0.54% 406.41 0.24
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月20日的20:00至2:30和7月21日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!