发布日期:2022-01-15 09:26:28来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9895 | 9900 | 9880 | 9885 | 9900 |
铝 | 2977 | 2977.5 | 2978 | 2980 | 2977.5 |
铅 | 2381 | 2383 | 2369 | 2371 | 2383 |
锌 | 3558 | 3560 | 3545 | 3546 | 3560 |
镍 | 22840 | 22850 | 22400 | 22425 | 22850 |
锡 | 40800 | 40850 | 40450 | 40500 | 40850 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 |
铝合金-NASAAC | 2811 | 2821 | 2791 | 2801 | 2821 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!