发布日期:2022-01-15 10:16:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9911 | 9698.5-9975.5 | 9731.5 | -231.5 | 9963 |
LmeS_铝3M | 2958 | 2937-2996 | 2987 | 29 | 2958 |
LmeS_锌3M | 3548 | 3504-3598 | 3535.5 | -25 | 3560.5 |
LmeS_镍3M | 22150 | 21790-22935 | 22225 | 50 | 22175 |
LmeS_锡3M | 41000 | 39900-41035 | 40430 | -170 | 40600 |
LmeS_铅3M | 2353 | 2347.5-2380.5 | 2374.5 | 24.5 | 2350 |
Lme场内_铜现 | 9905 | 9730.3-9905 | 9730.5 | -242 | 9972.5 |
Lme场内_铝现 | 2977 | 2976.2-2977 | 2976.2 | 36.3 | 2939.9 |
Lme场内_锌现 | 3560 | 3536-3560 | 3536 | -45.9 | 3581.9 |
Lme场内_镍现 | 22800 | 22570.5-22850 | 22570.5 | 153.5 | 22417 |
Lme场内_锡现 | 40900 | 40716-40900 | 40716 | -166 | 40882 |
Lme场内_铅现 | 2385 | 2363.1-2385 | 2363.1 | -9.9 | 2373 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!