发布日期:2022-01-14 17:22:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9971 | 9972 | 9960 | 9965 | 9972 |
铝 | 2959.5 | 2960 | 2968 | 2970 | 2960 |
铅 | 2365 | 2367 | 2348 | 2350 | 2367 |
锌 | 3573 | 3575 | 3557 | 3559 | 3575 |
镍 | 22125 | 22130 | 21950 | 21975 | 22130 |
锡 | 41840 | 41850 | 41545 | 41550 | 41850 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 |
铝合金-NASAAC | 2790.5 | 2800.5 | 2771.5 | 2781.5 | 2800.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!