发布日期:2020-11-02 11:04:13来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年10月1日 | 17,506.00 | 17,506.00 | 17,506.00 | 17,529.00 | 17,529.00 | 17,529.00 | 17,506.00 |
2020年10月2日 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,530.00 | 17,530.00 | 17,530.00 | 17,545.00 |
2020年10月5日 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | 17,850.00 |
2020年10月6日 | 18,175.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,175.00 |
2020年10月7日 | 18,155.00 | 18,155.00 | 18,155.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 18,155.00 |
2020年10月8日 | 18,215.00 | 18,215.00 | 18,215.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 18,215.00 |
2020年10月9日 | 18,210.00 | 18,210.00 | 18,210.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,210.00 |
2020年10月12日 | 18,275.00 | 18,275.00 | 18,275.00 | 18,310.00 | 18,310.00 | 18,310.00 | 18,275.00 |
2020年10月13日 | 18,320.00 | 18,320.00 | 18,320.00 | 18,315.00 | 18,315.00 | 18,315.00 | 18,320.00 |
2020年10月14日 | 18,225.00 | 18,225.00 | 18,225.00 | 18,285.00 | 18,285.00 | 18,285.00 | 18,225.00 |
2020年10月15日 | 18,343.00 | 18,343.00 | 18,343.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | 18,343.00 |
2020年10月16日 | 18,390.00 | 18,390.00 | 18,390.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,390.00 |
2020年10月19日 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,445.00 | 18,445.00 | 18,445.00 | 18,400.00 |
2020年10月20日 | 18,524.00 | 18,524.00 | 18,524.00 | 18,555.00 | 18,555.00 | 18,555.00 | 18,524.00 |
2020年10月21日 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 |
2020年10月22日 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,528.00 | 18,528.00 | 18,528.00 | 18,500.00 |
2020年10月23日 | 18,530.00 | 18,530.00 | 18,530.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,530.00 |
2020年10月26日 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,880.00 |
2020年10月27日 | 18,240.00 | 18,240.00 | 18,240.00 | 18,153.00 | 18,153.00 | 18,153.00 | 18,240.00 |
2020年10月28日 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,961.00 | 17,961.00 | 17,961.00 | 18,000.00 |
2020年10月29日 | 17,707.00 | 17,707.00 | 17,707.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,707.00 |
2020年10月30日 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,640.00 | 17,640.00 | 17,640.00 | 17,650.00 |
平均 | 18,154.09 | 18,154.09 | 18,154.09 | 18,152.23 | 18,152.23 | 18,152.23 | 18,154.09 |
最高 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 |
最低 | 17,506.00 | 17,506.00 | 17,506.00 | 17,529.00 | 17,529.00 | 17,529.00 | 17,506.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!