发布日期:2020-11-02 11:12:05来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年10月1日 | 14,430.00 | 14,430.00 | 14,430.00 | 14,479.00 | 14,479.00 | 14,479.00 | 14,430.00 |
2020年10月2日 | 14,271.00 | 14,271.00 | 14,271.00 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,271.00 |
2020年10月5日 | 14,360.00 | 14,360.00 | 14,360.00 | 14,405.00 | 14,405.00 | 14,405.00 | 14,360.00 |
2020年10月6日 | 14,643.00 | 14,643.00 | 14,643.00 | 14,683.00 | 14,683.00 | 14,683.00 | 14,643.00 |
2020年10月7日 | 14,570.00 | 14,570.00 | 14,570.00 | 14,608.00 | 14,608.00 | 14,608.00 | 14,570.00 |
2020年10月8日 | 14,687.00 | 14,687.00 | 14,687.00 | 14,728.00 | 14,728.00 | 14,728.00 | 14,687.00 |
2020年10月9日 | 14,990.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 15,028.00 | 15,028.00 | 15,028.00 | 14,990.00 |
2020年10月12日 | 15,217.00 | 15,217.00 | 15,217.00 | 15,257.00 | 15,257.00 | 15,257.00 | 15,217.00 |
2020年10月13日 | 15,147.00 | 15,147.00 | 15,147.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,147.00 |
2020年10月14日 | 15,105.00 | 15,105.00 | 15,105.00 | 15,152.00 | 15,152.00 | 15,152.00 | 15,105.00 |
2020年10月15日 | 15,353.00 | 15,353.00 | 15,353.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,353.00 |
2020年10月16日 | 15,603.00 | 15,603.00 | 15,603.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,603.00 |
2020年10月19日 | 15,653.00 | 15,653.00 | 15,653.00 | 15,704.00 | 15,704.00 | 15,704.00 | 15,653.00 |
2020年10月20日 | 15,791.00 | 15,791.00 | 15,791.00 | 15,822.00 | 15,822.00 | 15,822.00 | 15,791.00 |
2020年10月21日 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,064.00 |
2020年10月22日 | 15,707.00 | 15,707.00 | 15,707.00 | 15,740.00 | 15,740.00 | 15,740.00 | 15,707.00 |
2020年10月23日 | 15,768.00 | 15,768.00 | 15,768.00 | 15,796.00 | 15,796.00 | 15,796.00 | 15,768.00 |
2020年10月26日 | 15,397.00 | 15,397.00 | 15,397.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,397.00 |
2020年10月27日 | 15,602.00 | 15,602.00 | 15,602.00 | 15,644.00 | 15,644.00 | 15,644.00 | 15,602.00 |
2020年10月28日 | 15,819.00 | 15,819.00 | 15,819.00 | 15,849.00 | 15,849.00 | 15,849.00 | 15,819.00 |
2020年10月29日 | 15,393.00 | 15,393.00 | 15,393.00 | 15,435.00 | 15,435.00 | 15,435.00 | 15,393.00 |
2020年10月30日 | 15,256.00 | 15,256.00 | 15,256.00 | 15,289.00 | 15,289.00 | 15,289.00 | 15,256.00 |
平均 | 15,219.36 | 15,219.36 | 15,219.36 | 15,258.77 | 15,258.77 | 15,258.77 | 15,219.36 |
最高 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,064.00 |
最低 | 14,271.00 | 14,271.00 | 14,271.00 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,271.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!