发布日期:2020-11-02 11:01:19来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年10月1日 | 1,809.50 | 1,809.50 | 1,809.50 | 1,832.50 | 1,832.50 | 1,832.50 | 1,809.50 |
2020年10月2日 | 1,763.00 | 1,763.00 | 1,763.00 | 1,783.50 | 1,783.50 | 1,783.50 | 1,763.00 |
2020年10月5日 | 1,744.50 | 1,744.50 | 1,744.50 | 1,765.00 | 1,765.00 | 1,765.00 | 1,744.50 |
2020年10月6日 | 1,759.00 | 1,759.00 | 1,759.00 | 1,778.50 | 1,778.50 | 1,778.50 | 1,759.00 |
2020年10月7日 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,777.00 |
2020年10月8日 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,794.00 | 1,794.00 | 1,794.00 | 1,779.00 |
2020年10月9日 | 1,779.50 | 1,779.50 | 1,779.50 | 1,794.00 | 1,794.00 | 1,794.00 | 1,779.50 |
2020年10月12日 | 1,823.50 | 1,823.50 | 1,823.50 | 1,829.00 | 1,829.00 | 1,829.00 | 1,823.50 |
2020年10月13日 | 1,826.50 | 1,826.50 | 1,826.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,826.50 |
2020年10月14日 | 1,771.50 | 1,771.50 | 1,771.50 | 1,789.50 | 1,789.50 | 1,789.50 | 1,771.50 |
2020年10月15日 | 1,754.50 | 1,754.50 | 1,754.50 | 1,772.00 | 1,772.00 | 1,772.00 | 1,754.50 |
2020年10月16日 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,773.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 1,756.50 |
2020年10月19日 | 1,742.50 | 1,742.50 | 1,742.50 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,742.50 |
2020年10月20日 | 1,748.00 | 1,748.00 | 1,748.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 1,748.00 |
2020年10月21日 | 1,790.50 | 1,790.50 | 1,790.50 | 1,808.50 | 1,808.50 | 1,808.50 | 1,790.50 |
2020年10月22日 | 1,792.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 1,804.50 | 1,804.50 | 1,804.50 | 1,792.00 |
2020年10月23日 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,792.50 |
2020年10月26日 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,766.00 | 1,766.00 | 1,766.00 | 1,750.00 |
2020年10月27日 | 1,780.50 | 1,780.50 | 1,780.50 | 1,797.00 | 1,797.00 | 1,797.00 | 1,780.50 |
2020年10月28日 | 1,764.50 | 1,764.50 | 1,764.50 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,764.50 |
2020年10月29日 | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,813.50 | 1,813.50 | 1,813.50 | 1,801.00 |
2020年10月30日 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,790.00 |
平均 | 1,777.07 | 1,777.07 | 1,777.07 | 1,793.50 | 1,793.50 | 1,793.50 | 1,777.07 |
最高 | 1,826.50 | 1,826.50 | 1,826.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,826.50 |
最低 | 1,742.50 | 1,742.50 | 1,742.50 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,742.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!