发布日期:2020-11-02 10:57:18来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年10月1日 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,383.00 | 2,383.00 | 2,383.00 | 2,365.00 |
2020年10月2日 | 2,302.00 | 2,302.00 | 2,302.00 | 2,317.50 | 2,317.50 | 2,317.50 | 2,302.00 |
2020年10月5日 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,298.00 |
2020年10月6日 | 2,331.00 | 2,331.00 | 2,331.00 | 2,351.50 | 2,351.50 | 2,351.50 | 2,331.00 |
2020年10月7日 | 2,357.50 | 2,357.50 | 2,357.50 | 2,377.00 | 2,377.00 | 2,377.00 | 2,357.50 |
2020年10月8日 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,356.00 |
2020年10月9日 | 2,415.50 | 2,415.50 | 2,415.50 | 2,433.50 | 2,433.50 | 2,433.50 | 2,415.50 |
2020年10月12日 | 2,438.50 | 2,438.50 | 2,438.50 | 2,456.00 | 2,456.00 | 2,456.00 | 2,438.50 |
2020年10月13日 | 2,428.00 | 2,428.00 | 2,428.00 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,428.00 |
2020年10月14日 | 2,398.00 | 2,398.00 | 2,398.00 | 2,416.50 | 2,416.50 | 2,416.50 | 2,398.00 |
2020年10月15日 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,413.50 | 2,413.50 | 2,413.50 | 2,397.00 |
2020年10月16日 | 2,417.00 | 2,417.00 | 2,417.00 | 2,434.50 | 2,434.50 | 2,434.50 | 2,417.00 |
2020年10月19日 | 2,472.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | 2,490.50 | 2,490.50 | 2,490.50 | 2,472.00 |
2020年10月20日 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,504.50 | 2,504.50 | 2,504.50 | 2,485.00 |
2020年10月21日 | 2,547.00 | 2,547.00 | 2,547.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,547.00 |
2020年10月22日 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,540.00 |
2020年10月23日 | 2,565.50 | 2,565.50 | 2,565.50 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,565.50 |
2020年10月26日 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,526.50 | 2,526.50 | 2,526.50 | 2,512.50 |
2020年10月27日 | 2,538.50 | 2,538.50 | 2,538.50 | 2,552.50 | 2,552.50 | 2,552.50 | 2,538.50 |
2020年10月28日 | 2,522.50 | 2,522.50 | 2,522.50 | 2,534.00 | 2,534.00 | 2,534.00 | 2,522.50 |
2020年10月29日 | 2,503.00 | 2,503.00 | 2,503.00 | 2,516.00 | 2,516.00 | 2,516.00 | 2,503.00 |
2020年10月30日 | 2,524.50 | 2,524.50 | 2,524.50 | 2,536.50 | 2,536.50 | 2,536.50 | 2,524.50 |
平均 | 2,441.55 | 2,441.55 | 2,441.55 | 2,458.41 | 2,458.41 | 2,458.41 | 2,441.55 |
最高 | 2,565.50 | 2,565.50 | 2,565.50 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,565.50 |
最低 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,298.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!