发布日期:2020-04-01 09:40:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4800 | 4800 | 4971 | 4930 | 173.5 | 14352 | 4756.5 |
LmeS_铝3 | 1529 | 1507 | 1537 | 1525.5 | -3.5 | 15645 | 1529 |
LmeS_锌3 | 1872 | 1864 | 1925 | 1906.5 | 42.5 | 8223 | 1864 |
LmeS_镍3 | 11330 | 11230 | 11500 | 11470 | 155 | 5639 | 11315 |
LmeS_锡3 | 14500 | 14150 | 14680 | 14535 | 135 | 466 | 14400 |
LmeS_铅3 | 1702.5 | 1702.5 | 1754 | 1747 | 48 | 3255 | 1699 |
LME铜现 | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 | 34 | 0 | 4763 |
LME铝现 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | -6 | 0 | 1495 |
LME锌现 | 1867.5 | 1867.5 | 1867.5 | 1867.5 | 30.5 | 0 | 1837 |
LME镍现 | 11235 | 11235 | 11235 | 11235 | -45 | 0 | 11280 |
LME锡现 | 14401 | 14401 | 14401 | 14401 | 96 | 0 | 14305 |
LME铅现 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 18 | 0 | 1694 |
铝合金现 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!