发布日期:2020-04-01 09:33:02来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4797.00 | 4797.00 | 4811.50 | 4811.50 | 4797.00 | |||||
铝 | 1489.00 | 1489.00 | 1524.00 | 1524.00 | 1489.00 | |||||
铅 | 1712.00 | 1712.00 | 1718.50 | 1718.50 | 1712.00 | |||||
锌 | 1867.50 | 1867.50 | 1879.50 | 1879.50 | 1867.50 | |||||
镍 | 11235.00 | 11235.00 | 11298.00 | 11298.00 | 11235.00 | |||||
锡 | 14401.00 | 14401.00 | 14360.00 | 14360.00 | 14401.00 | |||||
铝合金 | 1160.00 | 1160.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1160.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1090.00 | 1090.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1090.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!