发布日期:2020-04-01 10:15:18来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年3月2日 | 5,639.00 | 5,640.00 | 5,639.50 | 5,656.00 | 5,657.00 | 5,656.50 | 5,640.00 |
2020年3月3日 | 5,667.00 | 5,668.00 | 5,667.50 | 5,688.00 | 5,689.00 | 5,688.50 | 5,668.00 |
2020年3月4日 | 5,694.00 | 5,694.50 | 5,694.25 | 5,716.00 | 5,718.00 | 5,717.00 | 5,694.50 |
2020年3月5日 | 5,667.00 | 5,667.50 | 5,667.25 | 5,687.00 | 5,688.00 | 5,687.50 | 5,667.50 |
2020年3月6日 | 5,623.00 | 5,624.00 | 5,623.50 | 5,638.00 | 5,640.00 | 5,639.00 | 5,624.00 |
2020年3月9日 | 5,482.00 | 5,483.00 | 5,482.50 | 5,492.00 | 5,495.00 | 5,493.50 | 5,483.00 |
2020年3月10日 | 5,597.00 | 5,598.00 | 5,597.50 | 5,607.50 | 5,608.50 | 5,608.00 | 5,598.00 |
2020年3月11日 | 5,551.00 | 5,552.00 | 5,551.50 | 5,560.00 | 5,562.00 | 5,561.00 | 5,552.00 |
2020年3月12日 | 5,386.00 | 5,386.50 | 5,386.25 | 5,395.00 | 5,400.00 | 5,397.50 | 5,386.50 |
2020年3月13日 | 5,530.00 | 5,530.50 | 5,530.25 | 5,546.00 | 5,548.00 | 5,547.00 | 5,530.50 |
2020年3月16日 | 5,210.00 | 5,211.00 | 5,210.50 | 5,220.00 | 5,221.00 | 5,220.50 | 5,211.00 |
2020年3月17日 | 5,203.00 | 5,205.00 | 5,204.00 | 5,216.00 | 5,218.00 | 5,217.00 | 5,205.00 |
2020年3月18日 | 4,859.50 | 4,860.50 | 4,860.00 | 4,880.00 | 4,881.00 | 4,880.50 | 4,860.50 |
2020年3月19日 | 4,684.00 | 4,685.00 | 4,684.50 | 4,688.00 | 4,690.00 | 4,689.00 | 4,685.00 |
2020年3月20日 | 4,854.00 | 4,855.00 | 4,854.50 | 4,866.00 | 4,868.00 | 4,867.00 | 4,855.00 |
2020年3月23日 | 4,617.50 | 4,617.50 | 4,617.50 | 4,626.50 | 4,626.50 | 4,626.50 | 4,617.50 |
2020年3月24日 | 4,789.50 | 4,789.50 | 4,789.50 | 4,797.50 | 4,797.50 | 4,797.50 | 4,789.50 |
2020年3月25日 | 4,754.00 | 4,754.00 | 4,754.00 | 4,766.50 | 4,766.50 | 4,766.50 | 4,754.00 |
2020年3月26日 | 4,775.50 | 4,775.50 | 4,775.50 | 4,789.50 | 4,789.50 | 4,789.50 | 4,775.50 |
2020年3月27日 | 4,774.00 | 4,774.00 | 4,774.00 | 4,785.50 | 4,785.50 | 4,785.50 | 4,774.00 |
2020年3月30日 | 4,763.00 | 4,763.00 | 4,763.00 | 4,773.00 | 4,773.00 | 4,773.00 | 4,763.00 |
2020年3月31日 | 4,797.00 | 4,797.00 | 4,797.00 | 4,811.50 | 4,811.50 | 4,811.50 | 4,797.00 |
平均 | 5,178.05 | 5,178.68 | 5,178.37 | 5,191.16 | 5,192.43 | 5,191.80 | 5,178.68 |
最高 | 5,694.00 | 5,694.50 | 5,694.25 | 5,716.00 | 5,718.00 | 5,717.00 | 5,694.50 |
最低 | 4,617.50 | 4,617.50 | 4,617.50 | 4,626.50 | 4,626.50 | 4,626.50 | 4,617.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!