发布日期:2020-03-17 09:48:02来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5210.00 | 5211.00 | 5220.00 | 5221.00 | 5211.00 | |||||
铝 | 1640.00 | 1640.50 | 1654.00 | 1655.00 | 1640.50 | |||||
铅 | 1684.00 | 1685.00 | 1715.00 | 1717.00 | 1685.00 | |||||
锌 | 1931.00 | 1932.00 | 1949.00 | 1950.00 | 1932.00 | |||||
镍 | 11770.00 | 11775.00 | 11800.00 | 11810.00 | 11775.00 | |||||
锡 | 15375.00 | 15400.00 | 15425.00 | 15450.00 | 15400.00 | |||||
铝合金 | 1345.00 | 1355.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1355.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1205.00 | 1215.00 | 1225.00 | 1235.00 | 1215.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!