发布日期:2020-03-17 06:49:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5230 | 5220 | 5290.5 | 5290.5 | -169.5 | 5286.5 | 5298 | 3281 | 5460 | -3.10% |
场内铝03 | 1655 | 1655 | 1683 | 1675 | -5 | 1686 | 1675 | 8315 | 1680 | -0.33% |
场内锌03 | 1952 | 1941 | 1952 | 1942 | -43 | 1947.3 | 1942 | 2865 | 1985 | -2.17% |
场内镍03 | 11850 | 11810 | 12000 | 11935 | -385 | 11935 | 11920 | 3037 | 12320 | -3.13% |
场内锡03 | 15450 | 15275 | 15450 | 15300 | -635 | 15302 | 15444 | 370 | 15935 | -4.08% |
场内铅03 | 1717 | 1697 | 1727 | 1725 | -23 | 1727 | 1725 | 1845 | 1748 | -1.09% |
LME铜现 | 5209 | 5209 | 5211 | 5211 | -319.5 | ---- | ---- | 0 | 5530.5 | -5.78% |
LME铝现 | 1641 | 1640 | 1641 | 1640.5 | -36.5 | ---- | ---- | 0 | 1677 | -2.18% |
LME锌现 | 1931 | 1931 | 1932 | 1932 | -54.5 | ---- | ---- | 0 | 1986.5 | -2.74% |
LME镍现 | 11775 | 11775 | 11775 | 11775 | -790 | ---- | ---- | 0 | 12565 | -6.29% |
LME锡现 | 15400 | 15375 | 15400 | 15400 | -1000 | ---- | ---- | 0 | 16400 | -6.10% |
LME铅现 | 1690 | 1685 | 1690 | 1685 | -96 | ---- | ---- | 0 | 1781 | -5.39% |
铝合金现 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 5 | ---- | ---- | 0 | 1350 | 0.37% |
LmeS_铜3 | 5401 | 5182.5 | 5436.5 | 5285 | -168.5 | 5285.5 | 5287 | 29822 | 5453.5 | -3.09% |
LmeS_铝3 | 1685.5 | 1654 | 1691 | 1681 | -9 | 1681 | 1682 | 22838 | 1690 | -0.53% |
LmeS_锌3 | 1977 | 1930.5 | 1978 | 1960 | -22 | 1956 | 1960 | 13134 | 1982 | -1.11% |
LmeS_镍3 | 12225 | 11670 | 12465 | 12010 | -295 | 11995 | 12010 | 11324 | 12305 | -2.40% |
LmeS_锡3 | 15750 | 15150 | 15790 | 15370 | -430 | 15300 | 15370 | 676 | 15800 | -2.72% |
LmeS_铅3 | 1750 | 1682.5 | 1760 | 1740 | -12 | 1738.5 | 1742 | 5524 | 1752 | -0.68% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!