发布日期:2020-03-17 17:15:22来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 220,325 | +40,600 |
铝 | 973,050 | -5,400 |
铅 | 70,850 | +375 |
锌 | 74,000 | -125 |
锡 | 6,585 | -310 |
镍 | 232,074 | -1,608 |
铝合金 | 8,300 | +480 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!