发布日期:2019-12-18 10:20:20来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6174.00 | 6175.00 | 6195.00 | 6196.00 | 6175.00 | |||||
铝 | 1753.00 | 1754.00 | 1766.50 | 1767.00 | 1754.00 | |||||
铅 | 1871.00 | 1873.00 | 1892.00 | 1893.00 | 1873.00 | |||||
锌 | 2296.50 | 2297.00 | 2295.00 | 2296.00 | 2297.00 | |||||
镍 | 14080.00 | 14090.00 | 14180.00 | 14200.00 | 14090.00 | |||||
锡 | 17175.00 | 17200.00 | 17160.00 | 17170.00 | 17200.00 | |||||
铝合金 | 1390.00 | 1400.00 | 1385.00 | 1395.00 | 1400.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1190.00 | 1191.00 | 1195.00 | 1205.00 | 1191.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!