发布日期:2019-12-18 17:09:10来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 160,825 | -1,400 |
铝 | 1,487,775 | +43,475 |
铅 | 67,350 | -125 |
锌 | 54,175 | -475 |
锡 | 7,075 | +1,135 |
镍 | 133,710 | +3,486 |
铝合金 | 8,380 | +1,020 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!