发布日期:2019-12-18 09:25:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6200 | 6195 | 6200 | 6200 | 1 | 6195 | 6197 | 3064 | 6199 |
场内铝03 | 1770 | 1764 | 1770 | 1764 | -14 | 1762.2 | 1763.7 | 5999 | 1778 |
场内锌03 | 2302 | 2281.5 | 2308 | 2281 | -10 | 2284.5 | 2287.6 | 3530 | 2291 |
场内镍03 | 14200 | 13960 | 14200 | 14010 | -190 | 13960 | 13965 | 4090 | 14200 |
场内锡03 | 17300 | 17160 | 17325 | 17325 | 150 | 17300 | 17300 | 71 | 17175 |
场内铅03 | 1893 | 1888 | 1899 | 1888 | 0.5 | 1891 | 1886.2 | 715 | 1887.5 |
LME铜现 | 6178 | 6175 | 6178 | 6175 | 19.5 | ---- | ---- | 0 | 6155.5 |
LME铝现 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | -9 | ---- | ---- | 0 | 1763 |
LME锌现 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 28 | ---- | ---- | 0 | 2269 |
LME镍现 | 14090 | 14090 | 14090 | 14090 | 5 | ---- | ---- | 0 | 14085 |
LME锡现 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 20 | ---- | ---- | 0 | 17180 |
LME铅现 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | 1873.5 |
铝合金现 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | -5 | ---- | ---- | 0 | 1405 |
LmeS_铜3 | 6187 | 6175.5 | 6223 | 6190 | -5.5 | 6187.5 | 6190 | 12978 | 6195.5 |
LmeS_铝3 | 1775.5 | 1761.5 | 1779 | 1764 | -12 | 1764.5 | 1766.5 | 9837 | 1776 |
LmeS_锌3 | 2288 | 2280.5 | 2310 | 2290.5 | 5.5 | 2290 | 2291 | 8208 | 2285 |
LmeS_镍3 | 14210 | 13960 | 14290 | 14025 | -210 | 14010 | 14020 | 6151 | 14235 |
LmeS_锡3 | 17220 | 17170 | 17350 | 17325 | 155 | 17290 | 17355 | 330 | 17170 |
LmeS_铅3 | 1886 | 1885.5 | 1903.5 | 1893.5 | 10 | 1891.5 | 1895 | 3285 | 1883.5 |
伦铜综合 | 6187 | 6175.5 | 6223 | 6190 | -9 | 6189.25 | 6198.5 | 173769 | 6195.5 |
伦铝综合 | 1775.5 | 1761.5 | 1779 | 1764 | -14 | 1764 | 1764.5 | 266554 | 1776 |
伦锌综合 | 2288 | 2280.5 | 2310 | 2290.5 | -0.5 | 2282.5 | 2282 | 103466 | 2285 |
伦镍综合 | 14210 | 13959 | 14290 | 14025 | -175 | 13995 | 13965 | 114214 | 14235 |
伦锡综合 | 17220 | 17160 | 17350 | 17325 | 150 | 17325 | 17350 | 6413 | 17176 |
伦铅综合 | 1886 | 1885.5 | 1903.5 | 1893.5 | 6 | 1887.5 | 1888 | 38502 | 1883.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!