发布日期:2021-10-28 15:19:47来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 150840 147120 147480 143500 146180 145240 -4660 -5600 323603 19673 -12573
2112 150280 147040 147150 143220 145970 145000 -4310 -5280 440943 100901 9511
2201 149260 145860 146150 142300 145050 144060 -4210 -5200 68020 42324 1936
2202 148370 145150 145550 141720 144290 143480 -4080 -4890 18940 13297 639
2203 148410 145270 145270 141290 143700 143140 -4710 -5270 15553 8619 523
2204 147840 143120 144080 141440 143380 142550 -4460 -5290 401 4392 47
2205 147340 144610 144690 141000 143300 142650 -4040 -4690 713 5020 55
2206 147260 143700 144130 141660 143140 143530 -4120 -3730 18 927 9
2207 148090 142000 143350 141740 143350 142810 -4740 -5280 42 341 14
2208 147240 142740 143080 141800 143080 142540 -4160 -4700 11 3059 -6
2209 147600 143740 144010 141160 142370 142450 -5230 -5150 33 1424 4
2210 149020 142600 142600 142600 142600 142600 -6420 -6420 1 20 1
小计 868278 199997 160
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!