发布日期:2021-10-28 11:35:27来源:互联网整理
10月28日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2112 | 70320 | -1130 | 70300 | 70540 | 69660 | 71450 | 2021年10月28日 |
沪铝2112 | 19385 | -1395 | 20000 | 20050 | 19208 | 20780 | 2021年10月28日 |
沪锌2112 | 23800 | -530 | 23725 | 23900 | 23335 | 24330 | 2021年10月28日 |
沪铅2112 | 15650 | -325 | 15805 | 15870 | 15590 | 15975 | 2021年10月28日 |
沪镍2111 | 144880 | -5960 | 147120 | 147480 | 143500 | 150840 | 2021年10月28日 |
沪锡2112 | 258370 | -22470 | 278290 | 278300 | 258370 | 280840 | 2021年10月28日 |
黄金2112 | 371.8 | 3.28 | 369.58 | 372.88 | 368.16 | 368.52 | 2021年10月28日 |
白银2112 | 4916 | -1 | 4921 | 4954 | 4894 | 4917 | 2021年10月28日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!