发布日期:2021-10-22 11:37:42来源:互联网整理
10月22日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2112 | 72470 | -1470 | 72580 | 72940 | 71370 | 73940 | 2021年10月22日 |
沪铝2112 | 21770 | -1500 | 22600 | 22945 | 21550 | 23270 | 2021年10月22日 |
沪锌2111 | 24880 | -945 | 25185 | 25365 | 24360 | 25825 | 2021年10月22日 |
沪铅2111 | 16010 | -30 | 15945 | 16020 | 15660 | 16040 | 2021年10月22日 |
沪镍2111 | 150540 | -6160 | 154350 | 156200 | 148880 | 156700 | 2021年10月22日 |
沪锡2111 | 284370 | -6730 | 285960 | 286990 | 280000 | 291100 | 2021年10月22日 |
黄金2112 | 370.16 | 0.94 | 369.18 | 370.42 | 368.08 | 369.22 | 2021年10月22日 |
白银2112 | 4992 | -55 | 5013 | 5027 | 4951 | 5047 | 2021年10月22日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!