发布日期:2021-10-22 15:15:30来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 156700 154350 156200 148880 151330 151410 -5370 -5290 778347 65326 -19772
2112 155380 153100 155200 147410 150280 150290 -5100 -5090 243139 74859 -783
2201 154440 151830 154150 146130 148990 149380 -5450 -5060 60953 30711 -174
2202 154210 151210 153410 145900 148450 148670 -5760 -5540 6416 11495 -223
2203 153700 150990 153390 145550 148000 147810 -5700 -5890 7385 8541 -204
2204 156240 151980 151980 145820 145820 147630 -10420-8610 68 4216 -12
2205 155300 151280 153150 145500 147440 148200 -7860 -7100 530 4894 19
2206 153320 150000 150000 146620 147990 147940 -5330 -5380 5 923 -3
2207 151150 150590 151050 146350 147210 148610 -3940 -2540 28 325 0
2208 152990 150000 151160 147790 147790 149150 -5200 -3840 5 1759 -2
2209 152840 150500 150900 145150 146280 147390 -6560 -5450 81 903 -12
2210 154070 149840 150890 145270 145270 147870 -8800 -6200 9 15 2
小计 1096966 203967 -21164
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!