欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

10月19日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2020-10-20 08:45:42来源:互联网整理

(单位:元/克) ------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  401.80  404.00  401.60  403.87  0.55      0.14%    402.57 380.00
Au99.99  403.70  404.45  401.03  404.40  0.40      0.10%    402.90 12,394.38
Au100g   404.46  404.58  401.76  404.34  0.60       0.15%   402.99 27.40
iAu99.99 404.00  404.50  404.00  404.25  -7.45     -1.81%   404.25 0.40
Au(T+D)  403.30  404.60  400.86  403.84  0.81      0.20%    402.68 35,854.00
Au(T+N1) 410.70  411.20  408.05  409.75  -0.75     -0.18%   409.95 1.60
Au(T+N2) 406.20  406.20  401.00  404.45  0.05       0.01%   403.75 20.00  
mAu(T+D) 404.15  404.50  401.00  404.24  1.06       0.26%   402.89 6,106.60
Pt99.95  195.00  196.85  194.99  196.50  1.62       0.83%   195.72 604.00
Ag(T+D)  5,130   5,238   5,061   5,218   160       3.16%    5,138 15,864,730.00
NYAuTN06 415.95  417.40  413.05  417.10  0.60      0.14%    415.80 257.00
NYAuTN12 412.80  414.00  409.35  413.80  0.65      0.16%    412.00 548.60
PGC30g   408.67  408.67  406.42  407.92  -1.19      0.29%   407.54 0.90
-----------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月24日的20:00至2:30和9月25日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23