发布日期:2020-10-20 15:42:02来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 119730 119540 120110 118680 120060 119360 330 -370 12969 20795 -2182
2012 120000 120040 120410 118920 120200 119580 200 -420 495588 133246 3071
2101 120050 120400 120400 119000 120220 119650 170 -400 21271 41569 -327
2102 120010 119890 120360 118940 120140 119580 130 -430 18891 26635 1446
2103 120060 119820 120320 118990 120220 119610 160 -450 780 6027 98
2104 119850 119950 119950 119160 119690 119430 -160 -420 11 6148 0
2105 119920 119800 120360 118650 119770 119430 -150 -490 416 9764 25
2106 119800 119550 120500 118870 119770 119410 -30 -390 9 8129 -3
2107 120000 119010 119790 119010 119790 119330 -210 -670 3 71 1
2108 120020 119490 119490 119090 119440 119380 -580 -640 5 19 -5
2109 120440 120290 120290 -150 -150 0 63 0
2110 120210 119740 119840 119000 119840 119440 -370 -770 13 12 1
小计 549956 252478 / 2125
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!