发布日期:2020-09-17 15:19:15来源:互联网整理
发布时间:2020年09月17日15:08
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2010 5892 5895 5930 5750 5772 5847 -120 -45 3395 18876 1
2011 5914 5921 5949 5770 5790 5872 -124 -42 1066 2358 38
2012 5930 5940 5970 5785 5805 5889 -125 -41 1387242 609468 44065
2101 5948 5966 5987 5807 5825 5911 -123 -37 285324 55835 2173
2102 5961 5976 6002 5816 5844 5921 -117 -40 71906 57972 2130
2103 5984 5992 6021 5842 5856 5946 -128 -38 21074 34437 3288
2104 6000 6004 6032 5854 5869 5937 -131 -63 5498 21495 -35
2105 6019 6026 6051 5872 5894 5953 -125 -66 8321 26209 1387
2106 6031 6047 6071 5890 5912 5980 -119 -51 4871 21216 864
2107 6051 6075 6085 5918 5935 5974 -116 -77 105 342 9
2108 6077 6086 6094 5955 5955 6008 -122 -69 24 110 4
2109 6038 6075 6075 5931 5931 5977 -107 -61 13 7 5
小计 1788839 848325 53929
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!