欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

9月16日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2020-09-17 08:15:02来源:互联网整理

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  415.00  416.00  414.95  416.00   -1.00    -0.24%    415.40     326.00
Au99.99  417.99  418.00  414.89  416.46   -0.57    -0.14%    415.84   9,697.44
Au100g   417.96  417.97  414.69  416.78   -1.02    -0.24%    416.26      35.20
iAu99.99 422.00  422.00  422.00  422.00    2.13     0.51%    422.00       0.04
Au(T+D)  417.72  417.72  414.15  416.24   -0.73    -0.18%    415.54  46,396.00
Au(T+N1) 425.30  425.30  422.75  423.10   -4.10    -0.96%    423.90       6.80
Au(T+N2) 420.15  420.15  416.60  418.75   -0.65    -0.15%    419.75      67.80
mAu(T+D) 417.57  417.98  414.50  416.16   -1.12    -0.27%    415.65   7,003.80
Pt99.95  220.79  222.00  220.60  221.89    2.53     1.15%    221.77     198.00
Ag(T+D)  5,932   5,949   5,833   5,881    -10      -0.17%    5,882  11,320,408
NYAuTN06 436.05  436.05  431.80  433.55   -1.80    -0.41%    433.15      57.40
NYAuTN12 431.70  431.90  428.00  429.45   -1.55    -0.36%    429.30      43.40
PGC30g   422.75  422.75  420.57  421.84   -1.08    -0.26%    421.84       0.24
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月15日的20:00至2:30和9月16日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23