发布日期:2020-09-17 08:15:02来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 415.00 416.00 414.95 416.00 -1.00 -0.24% 415.40 326.00
Au99.99 417.99 418.00 414.89 416.46 -0.57 -0.14% 415.84 9,697.44
Au100g 417.96 417.97 414.69 416.78 -1.02 -0.24% 416.26 35.20
iAu99.99 422.00 422.00 422.00 422.00 2.13 0.51% 422.00 0.04
Au(T+D) 417.72 417.72 414.15 416.24 -0.73 -0.18% 415.54 46,396.00
Au(T+N1) 425.30 425.30 422.75 423.10 -4.10 -0.96% 423.90 6.80
Au(T+N2) 420.15 420.15 416.60 418.75 -0.65 -0.15% 419.75 67.80
mAu(T+D) 417.57 417.98 414.50 416.16 -1.12 -0.27% 415.65 7,003.80
Pt99.95 220.79 222.00 220.60 221.89 2.53 1.15% 221.77 198.00
Ag(T+D) 5,932 5,949 5,833 5,881 -10 -0.17% 5,882 11,320,408
NYAuTN06 436.05 436.05 431.80 433.55 -1.80 -0.41% 433.15 57.40
NYAuTN12 431.70 431.90 428.00 429.45 -1.55 -0.36% 429.30 43.40
PGC30g 422.75 422.75 420.57 421.84 -1.08 -0.26% 421.84 0.24
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月15日的20:00至2:30和9月16日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!