发布日期:2020-09-07 15:18:06来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 118580 118820 119720 118400 118530 118970 -50 390 276 9822 30
2010 118920 119510 120260 118400 118910 119230 -10 310 48501 36951 -2547
2011 119130 119530 120500 118680 119080 119460 -50 330 741569 146827 -1265
2012 119170 119600 120500 118710 119100 119510 -70 340 44705 51403 737
2101 119170 119990 120450 118740 119090 119560 -80 390 14626 29169 431
2102 119240 119400 120510 118760 119180 119450 -60 210 4538 734 12
2103 118990 119460 120140 118830 119080 119540 90 550 25 1351 0
2104 119370 119360 119360 -10 -10 0 120 0
2105 119310 119440 120460 118800 119180 119640 -130 330 2390 8975 2135
2106 119360 119500 119800 118750 119510 119420 150 60 16 100 -2
2107 119180 120090 120090 119270 119270 119740 90 560 3 80 0
2108 119280 119280 119280 0 0 0 18 0
小计 856649 285550 -469
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!