发布日期:2020-09-07 09:04:30来源:互联网整理
9月7日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 52770 | 1370 | 51880 | 52840 | 51730 | 51400 | 2020年9月7日 |
沪铝2010 | 14370 | 85 | 14310 | 14380 | 14260 | 14285 | 2020年9月7日 |
沪锌2010 | 19960 | 20 | 19835 | 19980 | 19765 | 19940 | 2020年9月7日 |
沪铅2010 | 15605 | 80 | 15460 | 15610 | 15410 | 15525 | 2020年9月7日 |
沪镍2011 | 119860 | 730 | 119530 | 120100 | 118680 | 119130 | 2020年9月7日 |
沪锡2011 | 146270 | 540 | 146070 | 146900 | 145500 | 145730 | 2020年9月7日 |
黄金2012 | 416.02 | -0.52 | 415 | 416.98 | 413.44 | 416.54 | 2020年9月7日 |
白银2012 | 5938 | -46 | 5920 | 5967 | 5851 | 5984 | 2020年9月7日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!