发布日期:2020-09-02 11:33:27来源:互联网整理
9月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 52010 | -440 | 52700 | 52820 | 51700 | 52450 | 2020年9月2日 |
沪铝2010 | 14465 | -105 | 14570 | 14585 | 14350 | 14570 | 2020年9月2日 |
沪锌2010 | 20275 | 100 | 20430 | 20440 | 20170 | 20175 | 2020年9月2日 |
沪铅2010 | 15785 | -30 | 16055 | 16055 | 15760 | 15815 | 2020年9月2日 |
沪镍2011 | 122010 | 270 | 122900 | 123050 | 121020 | 121740 | 2020年9月2日 |
沪锡2011 | 146190 | 870 | 145930 | 146350 | 145370 | 145320 | 2020年9月2日 |
黄金2012 | 422.52 | -2.54 | 427.42 | 428.04 | 421.9 | 425.06 | 2020年9月2日 |
白银2012 | 6259 | -43 | 6380 | 6398 | 6234 | 6302 | 2020年9月2日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!