发布日期:2020-09-02 08:24:42来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 420.00 423.80 420.00 423.01 3.68 0.88% 421.47 436.00
Au99.99 420.38 424.04 419.02 423.98 4.98 1.19% 423.13 14,993.86
Au100g 419.24 424.05 419.00 423.56 3.93 0.94% 422.20 48.60
Au(T+D) 419.80 424.00 418.58 423.76 4.24 1.01% 422.05 57,422.00
Au(T+N1) 427.05 432.80 427.05 432.10 3.95 0.92% 431.25 14.40
Au(T+N2) 423.35 427.60 423.35 426.80 3.85 0.91% 426.20 19.60
mAu(T+D) 420.00 424.16 418.70 423.92 4.32 1.03% 422.23 8,273.60
Pt99.95 214.85 217.81 214.70 217.77 2.55 1.18% 216.41 62.00
Ag99.99 6,316 6,316 6,316 6,316 573 9.98% 6,316 150.00
Ag(T+D) 6,153 6,329 6,120 6,319 212 3.47% 6,235 19,402,236
NYAuTN06 440.45 445.35 440.45 444.65 4.15 0.94% 443.75 93.00
NYAuTN12 436.00 440.30 435.15 440.15 4.30 0.99% 438.50 286.20
PGC30g 425.88 429.10 425.59 428.52 2.90 0.68% 427.23 0.78
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月31日的20:00至2:30和9月1日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!