发布日期:2020-08-06 15:22:02来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 111250 112330 116280 112330 113930 114110 2680 2860 1470 11706 -474
2009 111340 112790 116870 112400 114250 114420 2910 3080 30904 24055 9
2010 111600 113000 117220 112630 114540 114830 2940 3230 1677592 182174 -1162
2011 111650 113400 117450 112820 114720 114930 3070 3280 141350 52862 2981
2012 111810 113500 117730 112990 114880 115150 3070 3340 44477 22988 755
2101 112010 113520 118000 113080 115000 115290 2990 3280 25039 20650 1710
2102 112070 113300 117860 113300 114840 115200 2770 3130 76 672 14
2103 112160 113410 118020 113410 115180 115070 3020 2910 251 372 139
2104 112310 113980 117360 113980 114440 115340 2130 3030 26 116 0
2105 112030 113670 117800 113400 115220 115510 3190 3480 831 963 181
2106 111940 116040 117970 113870 115510 115770 3570 3830 26 95 9
2107 112010 116170 116170 115050 115050 115120 3040 3110 26 86 15
小计 1922068 316739 4177
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!