发布日期:2020-08-06 17:11:52来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 436.20 443.20 436.20 442.46 4.87 1.11% 441.55 160.00
Au99.99 441.45 443.25 436.00 442.99 3.40 0.77% 441.97 11,461.76
Au100g 441.21 442.90 438.51 442.74 3.69 0.84% 441.31 62.00
iAu99.99 450.50 455.00 450.50 454.95 3.95 0.88% 454.95 20.20
Au(T+D) 442.50 443.40 438.80 442.47 8.00 1.84% 441.47 131,928.00
Au(T+N1) 455.95 455.95 446.05 453.00 7.70 1.73% 451.90 67.40
Au(T+N2) 445.10 448.00 443.00 447.70 10.35 2.37% 445.30 16.80
mAu(T+D) 444.58 444.58 438.71 442.66 7.74 1.78% 441.46 16,123.80
Pt99.95 226.58 228.44 225.00 227.36 5.36 2.41% 226.91 66.00
Ag(T+D) 6,250 6,472 6,125 6,396 430 7.21% 6,282 38,793,808
NYAuTN06 464.40 467.70 463.00 466.40 8.55 1.87% 465.65 459.80
NYAuTN12 457.65 461.50 456.90 460.05 8.25 1.83% 459.30 652.60
PGC30g 446.83 448.54 446.31 446.96 2.55 0.57% 447.27 1.14
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月5日的20:00至2:30和8月6日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!