发布日期:2022-07-15 12:01:36来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7215.5 | 7216 | 7235 | 7237 | 7216 |
铝 | 2328 | 2329 | 2339.5 | 2340 | 2329 |
铅 | 1889 | 1891 | 1874.5 | 1874 | 1891 |
锌 | 2970 | 2972 | 2893 | 2895 | 2972 |
镍 | 20330 | 20335 | 20375 | 20385 | 20335 |
锡 | 25550 | 25600 | 24875 | 24925 | 25600 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 |
铝合金-NASAAC | 2314 | 2324 | 2317 | 2327 | 2324 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!