发布日期:2022-07-15 08:36:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7347 | 7059-7373.5 | 7104 | -296 | 7400 |
LmeS_铝3M | 2357.5 | 2322-2373 | 2327 | -32 | 2359 |
LmeS_锌3M | 2927.5 | 2831.5-2948 | 2852 | -82 | 2934 |
LmeS_镍3M | 20685 | 19190-20685 | 19190 | -1810 | 21000 |
LmeS_锡3M | 24955 | 24225-25000 | 24230 | -1270 | 25500 |
LmeS_铅3M | 1937.5 | 1784.5-1939 | 1827.5 | -104 | 1931.5 |
Lme场内_铜现 | 7215.5 | 7160-7215.5 | 7160 | -150.5 | 7310.5 |
Lme场内_铝现 | 2329 | 2324-2329 | 2324 | -20.25 | 2344.25 |
Lme场内_锌现 | 2972 | 2951.5-2972 | 2951.5 | -87.5 | 3039 |
Lme场内_镍现 | 20500 | 19346.5-20500 | 19346.5 | -1747 | 21093.5 |
Lme场内_锡现 | 25600 | 24518-25600 | 24518 | -1108 | 25626 |
Lme场内_铅现 | 1900 | 1855-1900 | 1855 | -115.5 | 1970.5 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!