发布日期:2022-05-11 09:09:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9274 | 9151.5-9408.5 | 9275 | 5 | 9270 |
LmeS_铝3M | 2748 | 2697.5-2782 | 2770 | 21 | 2749 |
LmeS_锌3M | 3615 | 3564-3690.5 | 3594 | -21 | 3615 |
LmeS_镍3M | 28450 | 27625-28580 | 28425 | 425 | 28000 |
LmeS_锡3M | 36910 | 35100-37275 | 35100 | -1900 | 37000 |
LmeS_铅3M | 2153.5 | 2107.5-2188.5 | 2139 | -14.5 | 2153.5 |
Lme场内_铜现 | 9360 | 9235.75-9360 | 9235.75 | -4.65 | 9240.4 |
Lme场内_铝现 | 2685 | 2678-2720.45 | 2720.45 | 1.15 | 2719.3 |
Lme场内_锌现 | 3649 | 3608.51-3649 | 3608.51 | -15.49 | 3624 |
Lme场内_镍现 | 27900 | 27900-28309 | 28309 | 233 | 28076 |
Lme场内_锡现 | 36700 | 35726-36700 | 35726 | -1622 | 37348 |
Lme场内_铅现 | 2117 | 2100.2-2117 | 2100.2 | -41.6 | 2141.8 |
场内_铝合金现 | 2100 | 2100-2100 | 2100 | -80 | 2180 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!