发布日期:2022-05-10 09:17:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9351 | 9139-9373 | 9270 | -118 | 9388 |
LmeS_铝3M | 2850 | 2748-2859 | 2749 | -86 | 2835 |
LmeS_锌3M | 3768 | 3586-3801 | 3615 | -176 | 3791 |
LmeS_镍3M | 30110 | 28000-30190 | 28000 | -2370 | 30370 |
LmeS_锡3M | 39440 | 36800-39440 | 37000 | -2450 | 39450 |
LmeS_铅3M | 2242.5 | 2132-2246.5 | 2153.5 | -76.5 | 2230 |
Lme场内_铜现 | 9160 | 9160-9240.4 | 9240.4 | -170.6 | 9411 |
Lme场内_铝现 | 2715 | 2703-2719.3 | 2719.3 | -90.69 | 2809.99 |
Lme场内_锌现 | 3660 | 3624-3660 | 3624 | -163.75 | 3787.75 |
Lme场内_镍现 | 28400 | 28076-28400 | 28076 | -1895.5 | 29971.5 |
Lme场内_锡现 | 37800 | 37348-37800 | 37348 | -2212.75 | 39560.75 |
Lme场内_铅现 | 2135 | 2135-2141.8 | 2141.8 | -80.7 | 2222.5 |
场内_铝合金现 | 2150 | 2150-2180 | 2180 | 0 | 2180 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!