发布日期:2022-04-30 10:11:25来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9820 | 9820.5 | 9821 | 9822 | 9820.5 |
铝 | 3038 | 3039 | 3043 | 3044 | 3039 |
铅 | 2278.5 | 2279 | 2273 | 2274 | 2279 |
锌 | 4211 | 4212 | 4163 | 4164 | 4212 |
镍 | 32420 | 32430 | 32500 | 32525 | 32430 |
锡 | 40795 | 40800 | 40350 | 40400 | 40800 |
铝合金 | 2175 | 2185 | 2175 | 2185 | 2185 |
铝合金-NASAAC | 2950 | 2960 | 2940 | 2950 | 2960 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!