发布日期:2022-04-30 07:29:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9761 | 9701.5-9900 | 9714 | -50.5 | 9764.5 |
LmeS_铝3M | 3038 | 3010-3077.5 | 3013 | -27 | 3040 |
LmeS_锌3M | 4136 | 4046-4195 | 4046 | -87 | 4133 |
LmeS_镍3M | 33250 | 31700-33250 | 31990 | -920 | 32910 |
LmeS_锡3M | 39885 | 39885-40645 | 40600 | 675 | 39925 |
LmeS_铅3M | 2271.5 | 2250-2295 | 2278 | 7.5 | 2270.5 |
Lme场内_铜现 | 9835 | 9770.5-9835 | 9770.5 | 74.5 | 9696 |
Lme场内_铝现 | 3040 | 3032.5-3040 | 3032.5 | 17 | 3015.5 |
Lme场内_锌现 | 4220 | 4151.3-4220 | 4151.3 | -45.7 | 4197 |
Lme场内_镍现 | 32800 | 31722-32800 | 31722 | -1210.5 | 32932.5 |
Lme场内_锡现 | 41000 | 40674-41000 | 40674 | 129 | 40545 |
Lme场内_铅现 | 2280 | 2259-2280 | 2259 | 4 | 2255 |
场内_铝合金现 | 2185 | 2185-2185 | 2185 | 10 | 2175 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!