发布日期:2022-04-05 09:05:44来源:互联网整理
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10300.5 | 10301.5 | 10322 | 10324 | 10301.5 |
| 铝 | 3443.5 | 3444 | 3459 | 3461 | 3444 |
| 铅 | 2434 | 2435 | 2425 | 2426 | 2435 |
| 锌 | 4470 | 4471 | 4408 | 4410 | 4471 |
| 镍 | 33680 | 33690 | 33550 | 33600 | 33690 |
| 锡 | 45450 | 45500 | 44500 | 44600 | 45500 |
| 铝合金 | 2784 | 2794 | 2790 | 2800 | 2794 |
| 铝合金-NASAAC | 3085 | 3095 | 3075 | 3085 | 3095 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!