发布日期:2022-04-05 07:09:59来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10287 | 10258-40190 | 10425 | 155.5 | 10269.5 |
LmeS_铝3M | 3424 | 3403-3500 | 3415 | -23 | 3438 |
LmeS_锌3M | 4335 | 4188.5-4435 | 4270 | -61 | 4331 |
LmeS_镍3M | 34000 | 32650-34000 | 32700 | -1300 | 34000 |
LmeS_锡3M | 44700 | 43900-44720 | 44005 | -5 | 44010 |
LmeS_铅3M | 2432 | 2395-2444.5 | 2398 | -13 | 2411 |
Lme场内_铜现 | 10320 | 10301-10451.8 | 10451.8 | 108.8 | 10343 |
Lme场内_铝现 | 3452 | 3428.6-3452 | 3428.6 | -7.1 | 3435.75 |
Lme场内_锌现 | 4470 | 4422.8-4470 | 4422.8 | 14.8 | 4408 |
Lme场内_镍现 | 33800 | 33230.8-33800 | 33230.8 | 13.8 | 33217 |
Lme场内_锡现 | 45650 | 44960-45650 | 44960 | -882 | 45842 |
Lme场内_铅现 | 2432 | 2417.3-2435 | 2417.3 | -33.6 | 2450.9 |
场内_铝合金现 | 2794 | 2794-2794.5 | 2794.5 | 0.5 | 2794 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!