发布日期:2022-02-23 08:31:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9891 | 9850-9972 | 9884 | 9 | 9875 |
LmeS_铝3M | 3285 | 3285-3380 | 3303 | 13 | 3290 |
LmeS_锌3M | 3560 | 3546-3633 | 3596.5 | 42.5 | 3554 |
LmeS_镍3M | 24405 | 24375-25135 | 24485 | -10 | 24495 |
LmeS_锡3M | 44225 | 44225-44525 | 44350 | 120 | 44230 |
LmeS_铅3M | 2324.5 | 2305-2348.5 | 2348 | 25.5 | 2322.5 |
Lme场内_铜现 | 10010 | 9962.25-10020 | 9962.25 | 16.25 | 9946 |
Lme场内_铝现 | 3405 | 3343-3420 | 3343 | 18.25 | 3324.75 |
Lme场内_锌现 | 3628 | 3627-3628 | 3627 | 45 | 3582 |
Lme场内_镍现 | 25700 | 25203-25700 | 25203 | 332 | 24871 |
Lme场内_锡现 | 44750 | 44600.5-44750 | 44600.5 | 231.5 | 44369 |
Lme场内_铅现 | 2340 | 2335-2342.25 | 2342.25 | 0 | 2342.25 |
场内_铝合金现 | 2651 | 2651-2651 | 2651 | 0 | 2651 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!