发布日期:2022-02-22 08:42:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9964 | 9875-9994.5 | 9875 | -80 | 9955 |
LmeS_铝3M | 3265.5 | 3241-3292 | 3290 | 23.5 | 3266.5 |
LmeS_锌3M | 3581 | 3551-3595.5 | 3554 | -26 | 3580 |
LmeS_镍3M | 24300 | 23900-24610 | 24495 | 225 | 24270 |
LmeS_锡3M | 44075 | 43600-44230 | 44230 | 320 | 43910 |
LmeS_铅3M | 2332.5 | 2316-2347 | 2322.5 | -9.5 | 2332 |
Lme场内_铜现 | 9970 | 9946-9970 | 9946 | -64 | 10010 |
Lme场内_铝现 | 3320 | 3315-3324.75 | 3324.75 | 25.75 | 3299 |
Lme场内_锌现 | 3605 | 3582-3605 | 3582 | -18.25 | 3600.25 |
Lme场内_镍现 | 24900 | 24870-24900 | 24871 | 262 | 24609 |
Lme场内_锡现 | 44200 | 44369-44369 | 44369 | 54 | 44315 |
Lme场内_铅现 | 2348 | 2342.25-2348 | 2342.25 | -18.75 | 2361 |
场内_铝合金现 | 2641 | 2651-2651 | 2651 | 0 | 2651 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!