发布日期:2022-01-12 09:58:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9639.5 | 9593-9740 | 9729 | 164 | 9565 |
LmeS_铝3M | 2953.5 | 2932-2985 | 2983 | 50 | 2933 |
LmeS_锌3M | 3502 | 3475-3559 | 3558.5 | 71 | 3487.5 |
LmeS_镍3M | 21200 | 21200-21850 | 21795 | 1005 | 20790 |
LmeS_锡3M | 40140 | 40000-40700 | 40700 | 575 | 40125 |
LmeS_铅3M | 2290 | 2272.5-2311 | 2307 | 30.5 | 2276.5 |
Lme场内_铜现 | 9670 | 9655-9734.5 | 9734.5 | 160.5 | 9574 |
Lme场内_铝现 | 2950 | 2950-2959.3 | 2959.3 | 39.8 | 2919.5 |
Lme场内_锌现 | 3550 | 3540-3576.4 | 3576.4 | 75.9 | 3500.5 |
Lme场内_镍现 | 21700 | 21675-21986 | 21986 | 1057 | 20929 |
Lme场内_锡现 | 40600 | 40505-40798 | 40798 | 519 | 40279 |
Lme场内_铅现 | 2305 | 2305-2315.9 | 2315.9 | 27.4 | 2288.5 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!