发布日期:2022-01-12 09:20:12来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9660 | 9662 | 9631 | 9632 | 9662 |
铝 | 2948 | 2950 | 2960 | 2962 | 2950 |
铅 | 2303 | 2305 | 2289.5 | 2290 | 2305 |
锌 | 3539 | 3540 | 3515 | 3517 | 3540 |
镍 | 21670 | 21680 | 21475 | 21500 | 21680 |
锡 | 40650 | 40700 | 40350 | 40400 | 40700 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 |
铝合金-NASAAC | 2775 | 2785 | 2757 | 2767 | 2785 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!