发布日期:2022-01-11 10:09:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9653 | 9520-9715 | 9565 | -109 | 9674 |
LmeS_铝3M | 2920 | 2914.5-2958 | 2933 | 10.5 | 2922.5 |
LmeS_锌3M | 3534 | 3473-3560 | 3487.5 | -51 | 3538.5 |
LmeS_镍3M | 20755 | 20685-20990 | 20790 | 20 | 20770 |
LmeS_锡3M | 39800 | 39725-40125 | 40125 | 125 | 40000 |
LmeS_铅3M | 2282.5 | 2272-2295.5 | 2276.5 | -18 | 2294.5 |
Lme场内_铜现 | 9675 | 9574-9675 | 9574 | -118 | 9692 |
Lme场内_铝现 | 2928 | 2919.5-2928 | 2919.5 | 15.2 | 2904.3 |
Lme场内_锌现 | 3580 | 3500.5-3580 | 3500.5 | -60.1 | 3560.6 |
Lme场内_镍现 | 21050 | 20929-21050 | 20929 | 70 | 20859 |
Lme场内_锡现 | 40600 | 40279-40600 | 40279 | 23 | 40256 |
Lme场内_铅现 | 2310 | 2288.5-2310 | 2288.5 | -4.3 | 2292.8 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0.2 | 2299.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!