发布日期:2022-01-11 09:10:50来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9664.5 | 9665 | 9640 | 9641 | 9665 |
铝 | 2922 | 2923 | 2934 | 2934.5 | 2923 |
铅 | 2301 | 2303 | 2287 | 2289 | 2303 |
锌 | 3576 | 3576.5 | 3544 | 3545 | 3576.5 |
镍 | 21040 | 21045 | 20850 | 20900 | 21045 |
锡 | 40400 | 40425 | 40050 | 40100 | 40425 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 |
铝合金-NASAAC | 2766 | 2776 | 2748 | 2758 | 2776 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!