发布日期:2022-01-07 09:51:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9657 | 9467.5-9676 | 9562 | -130 | 9692 |
LmeS_铝3M | 2906 | 2877-2930.5 | 2930 | 18 | 2912 |
LmeS_锌3M | 3560 | 3511-3584 | 3563 | -8 | 3571 |
LmeS_镍3M | 20620 | 20175-20620 | 20390 | -305 | 20695 |
LmeS_锡3M | 39350 | 38750-39375 | 39335 | 20 | 39315 |
LmeS_铅3M | 2290 | 2266-2314 | 2307.5 | 20.5 | 2287 |
Lme场内_铜现 | 9565 | 9542.8-9565 | 9542.8 | -165.5 | 9708.3 |
Lme场内_铝现 | 2915 | 2909.3-2915 | 2909.3 | -4 | 2913.3 |
Lme场内_锌现 | 3590 | 3578-3590 | 3578 | -46 | 3624 |
Lme场内_镍现 | 20480 | 20470-20498.8 | 20498.8 | -257.2 | 20756 |
Lme场内_锡现 | 39800 | 39615-39800 | 39615 | -206 | 39821 |
Lme场内_铅现 | 2310 | 2290-2328 | 2328 | 18.5 | 2309.5 |
场内_铝合金现 | 2299 | 2299-2299 | 2299.5 | 0.7 | 2298.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!