发布日期:2022-01-06 17:12:27来源:互联网整理
金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 85950 | 80525 | 5425 | 6.31% | 7.27% |
铝 | 921400 | 550700 | 370700 | 40.23% | 34.07% |
锌 | 196150 | 140675 | 55475 | 28.28% | 28.85% |
镍 | 100494 | 52452 | 48042 | 47.81% | 47.64% |
铅 | 54350 | 47275 | 7075 | 13.02% | 13.06% |
锡 | 2070 | 1925 | 145 | 7.00% | 5.94% |
铝合金 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% | 0.00% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!